<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleichen lohnt sich - Sparen Sie bis zu 400€ im Jahr!</title>
	<atom:link href="http://www.tarifrechnerstrom.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifrechnerstrom.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 14:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SWK Stadtwerke Krefeld &#8211; Günstige Tarife</title>
		<link>http://www.tarifrechnerstrom.net/stadtwerke/swk-stadtwerke-krefeld-gunstige-tarife/</link>
		<comments>http://www.tarifrechnerstrom.net/stadtwerke/swk-stadtwerke-krefeld-gunstige-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günstige Stadtwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifrechnerstrom.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Mit ihren Tochtergesellschaften ist die SWK Stadtwerke Krefeld AG der Infrastrukturdienstleister für Krefeld und die Region. Der SWK-Konzern umfasst derzeit zehn operativ tätige Unternehmen aus dem Bereich Ver- und Entsorgung sowie Verkehrsdienstleistungen. Die Stadtwerke Krefeld unterhalten um die Versorgung Ihrer Kunden mit Strom rund um die Uhr sicherzustellen, ein weitverzweigtes, flächendeckendes Versorgungsnetz in Krefeld von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit ihren Tochtergesellschaften ist die SWK Stadtwerke Krefeld AG der Infrastrukturdienstleister für Krefeld und die Region. Der SWK-Konzern umfasst derzeit zehn operativ tätige Unternehmen aus dem Bereich Ver- und Entsorgung sowie Verkehrsdienstleistungen. Die Stadtwerke Krefeld unterhalten um die Versorgung Ihrer Kunden mit Strom rund um die Uhr sicherzustellen, ein weitverzweigtes, flächendeckendes Versorgungsnetz in Krefeld von ca. 2.100 km Länge. Damit gewährleisten die SWK, Tag und Nacht ein hohes Maß an Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität.<br />
Mit dem SWK DIREKT Strom bietet der Versorger in Krefeld und in vielen Städten Nordrhein-Westfalens ein attraktives Stromprodukt an, mit dem der Kunde ganz einfach -laut Angaben des Energieversorgers- sparen kann.</p>
<p><a href="http://www.tarifrechnerstrom.net/stromtarifrechner/" target="_self"><strong>&#8211;&gt; Jetzt sparen, hier geht es zum Stromtarifrechner!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifrechnerstrom.net/stadtwerke/swk-stadtwerke-krefeld-gunstige-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke Kassel – Günstige Tarife</title>
		<link>http://www.tarifrechnerstrom.net/stadtwerke/stadtwerke-kassel/</link>
		<comments>http://www.tarifrechnerstrom.net/stadtwerke/stadtwerke-kassel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günstige Stadtwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifrechnerstrom.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1929 besteht das Unternehmen Städtische Werke AG und versorgt Kassels Bürger seit nun 80 Jahren mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Auch die Frei- und Hallenbäder Kassels werden von den Städtischen Werken im Auftrag der Stadt betrieben. 75,1 Prozent der Unternehmensanteile hält die Stadt Kassel über ihre 100-prozentige Tochter KVV. Aufgrund der Tochter- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1929 besteht das Unternehmen Städtische Werke AG und versorgt Kassels Bürger seit nun 80 Jahren mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Auch die Frei- und Hallenbäder Kassels werden von den Städtischen Werken im Auftrag der Stadt betrieben. 75,1 Prozent der Unternehmensanteile hält die Stadt Kassel über ihre 100-prozentige Tochter KVV. Aufgrund der Tochter- und Schwesterunternehmen können die Stadtwerke Kassel unterschiedliche Energiedienstleistungen wie Gas, Wasser, Strom oder Fernwärme aus einer Hand anbieten, was für den Kunden enorm komfortabel ist. Die Städtische Werke AG ist heute nicht mehr nur ein reiner Energieversorger, das Unternehmen hat sich zu einem kompetenten und preiswerten Dienstleister entwickelt. </p>
<p><a href="http://www.tarifrechnerstrom.net/stromtarifrechner/" target="_self"><strong>&#8211;&gt; Jetzt sparen, hier geht es zum Stromtarifrechner!</strong></a></p>
<p>Vor dem 30.10.07 setzte sich der Strommix der STW-AG noch aus 50 Prozent aus Erdgas, Kohle u.a., 28 Prozent Kernkraft und 22 Prozent Erneuerbarer Energien zusammen.  Seit dem 30.10.07 erhalten die STW-AG-Kunden ausschließlich Strom aus hundertprozentig erneuerbaren Energien (Sonnenenergie, Wasserkraft und Windkraft) Das Ökoinstitut in Freiburg, garantiert den Kunden der Städtischen Werke AG, die Stromherkunft aus regenerativen Quellen. Die Kunden erhalten den Naturstrom automatisch und ohne Aufpreis. Noch einen Schritt weiter geht das Unternehmen mit dem Angebot von Nahstrom. Dieser Strom wird direkt in Kassel, im Laufwasserkraftwerk Neue Mühle und in Photovoltaik- Anlagen, erzeugt und ist die perfekte Variante für umweltbewusste Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifrechnerstrom.net/stadtwerke/stadtwerke-kassel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke Wedel &#8211; Günstige Tarife</title>
		<link>http://www.tarifrechnerstrom.net/stadtwerke/stadtwerke-wedel-tarife/</link>
		<comments>http://www.tarifrechnerstrom.net/stadtwerke/stadtwerke-wedel-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günstige Stadtwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifrechnerstrom.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadtwerke Wedel GmbH haben seit dem 01.01.2000 den Status eines privatwirtschaftlichen Unternehmens. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Wedel. Das Unternehmen versteht sich als moderner Dienstleister. Die Stadtwerke Wedel bieten Privat- und Firmenkunden Strom, Gas und Fernwärmeprodukte und betreiben ein Schwimmbad. Sie bieten darüber hinaus Themenverwandte Dienstleistungen wie z.B. Energieberatungen an. Die Stadtwerke Wedel beziehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadtwerke Wedel GmbH haben seit dem 01.01.2000 den Status eines privatwirtschaftlichen Unternehmens. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Wedel. Das Unternehmen versteht sich als moderner Dienstleister. Die Stadtwerke Wedel bieten Privat- und Firmenkunden Strom, Gas und Fernwärmeprodukte und betreiben ein Schwimmbad. Sie bieten darüber hinaus Themenverwandte Dienstleistungen wie z.B. Energieberatungen an. Die Stadtwerke Wedel beziehen von diversen Vorlieferanten aus dem europäischen Verbundnetz einen Strom-Energiemix aus Kernenergie, Erdgas, Kohle, Wind-, Sonnen- und Wasserkraft. </p>
<p><a href="http://www.tarifrechnerstrom.net/stromtarifrechner/" target="_self"><strong>&#8211;&gt; Jetzt sparen, hier geht es zum Stromtarifrechner!</strong></a></p>
<p>Die Stadtwerke können auf die Leistung von fünf eigenen Blockheizkraftwerken zurückgreifen. Als einer der ersten Versorger Deutschlands bieten die Stadtwerke Wedel Privatkunden, ausschließlich Strom aus CO2-neutraler Wasserkraft aus Österreich und Norwegen an. Das besondere daran ist, dass keine Mehrkosten im Vergleich zu Strom aus fossilen Brennstoffen oder Kernenergie anfallen. Die Stadtwerke Wedel sind für regionale Anwohner mit ökologischem Bewusstsein interessant und bedeutsam. Das Unternehmen bietet moderne Tarife für eine komplette Versorgung aus einer Hand an. Haushaltsneuanschlüsse oder Service-Anfragen können schnell und sicher online, aber auch persönlich im Service-Büro beauftragt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifrechnerstrom.net/stadtwerke/stadtwerke-wedel-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke Flensburg &#8211; Günstige Tarife</title>
		<link>http://www.tarifrechnerstrom.net/stadtwerke/stadtwerke-flensburg-gunstige-tarife/</link>
		<comments>http://www.tarifrechnerstrom.net/stadtwerke/stadtwerke-flensburg-gunstige-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günstige Stadtwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifrechnerstrom.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadtwerke Flensburg sind eine hundertprozentige Tochter der Stadt Flensburg. Das Unternehmen blickt auf eine langjährige Tradition zurückblicken. Schon Ende des 19. Jahrhunderts versorgte es die Stadt Flensburg mit Gas. Seit 1999 bieten die Stadtwerke Flensburg ihre Stromversorgung nicht mehr nur regional, sondern auch deutschlandweit an. So können nun auch Kunden in Hamburg den günstigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadtwerke Flensburg sind eine hundertprozentige Tochter der Stadt Flensburg. Das Unternehmen blickt auf eine langjährige Tradition zurückblicken. Schon Ende des 19. Jahrhunderts versorgte es die Stadt Flensburg mit Gas. Seit 1999 bieten die Stadtwerke Flensburg ihre Stromversorgung nicht mehr nur regional, sondern auch deutschlandweit an. So können nun auch Kunden in Hamburg den günstigen Strom der Stadtwerke Flensburg nutzen. Das Unternehmen zählt in der Region Hamburg sogar zu einem der günstigsten Anbieter der Hansestadt. </p>
<p><a href="http://www.tarifrechnerstrom.net/stromtarifrechner/" target="_self"><strong>&#8211;&gt; Jetzt sparen, hier geht es zum Stromtarifrechner!</strong></a></p>
<p>Die Stadtwerke bauen auf eine verbesserte Stromerzeugung im Einklang mit der Natur. So wird der Flensburger Strom, den die Stadtwerke anbieten, zu fast 100 Prozent in umweltschonender Kraftwerk-Wärme-Kopplung an der Flensburger Börde hergestellt. Durch den hohen Kundenzuwachs der letzten Zeit reicht der hier erzeugte Strom jedoch nicht mehr vollständig aus, die Stadtwerke kaufen daher auch Strom an den Strombörsen. Der Strom des Tarifes Flensburg eXtra besteht zu 74% aus fossilen Energieträgern, zu 11% aus Kernkraft und zu hohen 15% aus erneuerbaren Energien.<br />
Der Öko-Tarif hingegen besteht natürlich zu 100% aus erneuerbaren Energien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifrechnerstrom.net/stadtwerke/stadtwerke-flensburg-gunstige-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
